공시기준년도
엑셀 다운로드| 정보공시항목 | 정보공시내용 | ① 공시기관 | ② 공시횟수 | ③ 공시시기 |
|---|---|---|---|---|
| 1.학교규칙 등 학교운영에 관한 규정 | 학교규칙 등 학교운영에 관한 규정 | 전체 | 수시 | 수시 |
| 2.교육과정 편성 및 운영 등에 관한 사항 | 학교교육과정 편성ㆍ운영 및 평가에 관한 사항 | 전체 | 연1회 | 4월 |
| 수업일수 및 수업시수 현황 | 초,중,고,특 | 연1회 | 5월 | |
| 수업공개 계획 | 초,중,고,특 | 연2회 | 4월, 9월 | |
| 교육운영 특색사업 계획 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 4월 | |
| 자유학기제 운영에 관한 사항 | 중 | 연2회 | 4월, 9월 | |
| 3.학년ㆍ학급당 학생 수 및 전ㆍ출입, 학업중단 등 학생변동 상황 | 학교 현황 | 전체 | 연1회 | 5월 |
| 성별 학생수 | 전체 | 연1회 | 5월 | |
| 학년별·학급별 학생수 | 전체 | 연1회 | 5월 | |
| 전·출입 및 학업중단 학생 수 | 초,중,고,특 | 연1회 | 5월 | |
| 4.학교의 학년별ㆍ교과별 학습에 관한 상황 | 교과별(학년별) 교수ㆍ학습 및 평가계획에 관한 사항 | 초,중,고 | 연2회 | 4월, 9월 |
| 교과별 학업성취 사항 | 중,고 | 연2회 | 4월, 9월 | |
| 5.교지(校地) 교사(校舍) 등 학교시설에 관한 사항 | 학교용지 현황 | 전체 | 연1회 | 5월 |
| 교사(校舍) 현황 | 전체 | 연1회 | 5월 | |
| 학생교육활동에 필요한 지원시설 현황 | 전체 | 연1회 | 5월 | |
| 학교시설 개방에 관한 사항 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 5월 | |
| 장애인 편의시설 현황 | 전체 | 연1회 | 5월 | |
| 6.직위ㆍ자격별 교원 현황에 관한 사항 | 직위별 교원 현황 | 전체 | 연1회 | 5월 |
| 자격종별 교원 현황 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 5월 | |
| 표시과목별 교원 현황 | 초,중,고 | 연1회 | 5월 | |
| 7.예산ㆍ결산 내역 등 학교 및 법인의 회계에 관한 사항 | 학교회계 예·결산서 | 초,중,고,특,각 | 연2회 | 5월, 9월 |
| 사립학교 교비회계 예·결산서 | 전체 | 연2회 | 5월, 9월 | |
| 사립학교 법인회계 예·결산서 | 전체 | 연2회 | 5월, 9월 | |
| 학교발전기금 | 초,중,고,특 | 연1회 | 5월 | |
| 8.학교운영위원회에 관한 사항 | 학교운영위원회 구성현황 | 초,중,고,특,각 | 수시 | 수시 |
| 9.학교급식에 관한 사항 | 급식실시 현황 | 초,중,고,특 | 연1회 | 5월 |
| 급식비 집행 실적 | 초,중,고,특 | 연1회 | 5월 | |
| 10.학교의 보건관리ㆍ환경관리 및 안전관리에 관한 사항 | 보건관리 현황 | 초,중,고,특 | 연1회 | 4월 |
| 환경위생관리 현황 | 초,중,고,특 | 연1회 | 4월 | |
| 시설안전 점검 현황 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 4월 | |
| 안전교육 계획 및 실시 현황 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 4월 | |
| 11.학교폭력의 발생현황 및 처리에 관한 사항 | 학교폭력 예방 및 대책 실시계획 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 4월 |
| 대상별 학교폭력 예방교육 실적 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 4월 | |
| 학교폭력 실태 조사 결과 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 9월 | |
| 학교폭력대책심의위원회 심의 결과 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 4월 | |
| 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 4월 | |
| 13.학생의 입학 상황 및 졸업생의 진로에 관한 사항 | 입학전형 요강 | 중,고 | 수시 | 수시 |
| 입학생 현황 | 초,중,고,특 | 연1회 | 5월 | |
| 졸업생의 진로 현황 | 중,고,특,각 | 연1회 | 11월 | |
| 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고등학교 졸업생의 취업 등 진로 현황 | 고 | 연1회 | 11월 | |
| 14.초ㆍ중등교육법」 제63조부터 제65조까지의 시정명령 등에 관한 사항 | 위반내용 및 조치결과 | 초,중,고,특,각 | 수시 | 수시 |
| 15.그 밖에 교육여건 및 학교운영상태 등의 정보에 관한 사항 | 장학금 수혜 현황 | 중,고,특 | 연1회 | 4월 |
| 동아리 활동 현황 | 초,중,고 | 연1회 | 5월 | |
| 학교도서관 현황 | 초,중,고,특,각 | 연1회 | 5월 | |
| 방과후학교 운영 계획 및 운영ㆍ지원현황 | 초,중,고,특 | 연1회 | 5월 | |
| 학생·학부모 상담 계획 및 실시현황 | 초,중,고,특 | 연1회 | 4월 | |
| 직원 현황 | 초,중,고,특 | 연1회 | 5월 | |
| 교복 구매 유형 및 단가 | 전체 | 연1회 | 9월 | |
| 학생의 체력 증진에 관한 사항 | 초,중,고 | 연1회 | 4월 | |
| 학교평가지표 및 평가종합의견 | 초,중,고,특 | 연1회 | 4월 | |
| 16.자율공시 | 자율공시 | 전체 | 수시 | 수시 |
공시기관 : 위 표에서 「초·중등교육법」 및 다른 법률에 따라 설립한 학교 중 초등학교 과정(공민학교 제외한다)은 '초', 중학교 과정 (고등공민 학교 제외한다)은 '중', 고등학교 과정(고등기술학교 제외)은 '고', 특수학교는 '특', 각종학교(외국인학교 제외)는 '각'으로 표기하며, 모든 학교를 포함한 경우는 '전체'로 표기한다.
공시횟수 : 공시정보에 대한 수정 횟수를 말하며, 공시정보는 연중 게시하여야 한다.
예산은 해당연도 예산을 5월에, 결산은 전년도 결산을 9월에 각각 공시한다.